扫一扫,手机访问本帖
|
本次共资助学生15名,其中小学生6名,初中生9名。名单如下:
编号 | | 资助人 | 资助金额 | | | | | 姓名 | 阶段 | 姓名 | 阶段 | 1 | 李琳玉 | 高一 | 刘瑞清 | 1000.00元 | 19 |
|
|
|
| 2 | 王凯岩 | 初中 | 周 洋 | 1000.00元 | 20 |
|
|
|
| 3 | 王梦瑶 | 小学 | 陈 锋 | 600.00元 | 21 |
|
|
|
| 4 | 刘梦瑶 | 小学 | 臧永顺 | 600.00元 | 22 |
|
|
|
| 5 | 靳玉琰 | 小学 | 索玉颖 | 600.00元 | 23 |
|
|
|
| 6 | 阚玲娟 | 初中 | 赵 燕 | 1000.00元 | 24 |
|
|
|
| 7 | 王兴俏 | 初中 | 齐 正 | 1000.00元 | 25 |
|
|
|
| 8 | 孙悦 | 初中 | 刘开霞 | 1000.00元 | 26 |
|
|
|
| 9 | 彭智长 | 小学 | 弥先宏 | 600.00元 | 27 |
|
|
|
| 10 | 彭晴晴 | 高中 | 师明山 | 1000.00元 | 28 |
|
|
|
| 11 | 毕超群 | 高中 | 韩 凯 | 1000.00元 | 29 |
|
|
|
| 12 | 王淑俞 | 初中 | 丁兆滨 | 1000.00元 | 30 |
|
|
|
| 13 | 杨文成 | 小学 | 卢 彬 | 600.00元 | 31 |
|
|
|
| 14 | 马啸天 | 高中 | 石广庆 | 1000.00元 | 32 |
|
|
|
| 15 | 张佳琪 | 初中 | 协会垫 | 1000.00元 | 33 |
|
|
|
| 16 |
|
|
|
| 34 |
|
|
|
| 17 |
|
|
|
| 35 |
|
|
|
| 18 |
|
|
|
| 36 |
|
|
|
|
本次活动共资助金额:12600.00元
|
|